Comparativa honesta (octubre de 2026): solo afirmamos lo verificable en webs oficiales — con enlaces para que lo compruebes. Los precios rivales cambian con promos, así que no los citamos: mira su web.
| Criterio | Metruta | PracticaTest | TodoTest |
|---|---|---|---|
| Precio Premium mensual público | $9,99/mes (plan anual $99; prueba gratis de 7 días) | Plan Premium de pago (precio según su web) | Vende packs Premium (precio según su web) |
| Plan gratis | 3 exámenes al día, para siempre | Tests gratis (con plan Basic limitado) | Tests gratis |
| Tamaño de banco declarado | Banco propio (cifra en directo más abajo) | Más de 15.000 preguntas (según su web) | No declara cifra en su portada; tests de últimos exámenes |
| Explicación de cada fallo con IA | Sí, en cada corrección | Ofrece explicaciones y tutor (según su web) | No consta tutor IA en su web pública |
| Plan de estudio adaptativo | Sí (detección de puntos débiles + repaso SRS) | No verificado en su web pública | Registro de fallos (según su web) |
“No verificado” = no lo vimos en su web pública (octubre de 2026), no que no exista. Datos rivales según sus propias webs; la DGT no publica un ranking de academias que podamos citar.
Nuestro banco hoy: 6627 preguntas en 11 temas.